Kids Træningstider
Level 0 | Tirsdag | 16:00 | - | 17:30 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Level 0 | Torsdag | 16:00 | - | 17:30 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Level 1 | Tirsdag | 16:00 | - | 17:45 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Level 1 | Torsdag | 16:00 | - | 17:45 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Level 2 | Tirsdag | 16:00 | - | 18:00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Level 2 | Torsdag | 16:00 | - | 18:00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Level 3 | Tirsdag | 16:00 | - | 18:00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Level 3 | Torsdag | 16:00 | - | 18:00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Level 4 | Tirsdag | 16:00 | - | 18:00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Level 4 | Torsdag | 16:00 | - | 18:00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Dameungdom træningstider
DU-14 | Mandag | 18.30 | - | 20.30 | Rødovre Gymnasium |
DU-14 | Torsdag | 18.30 | - | 20.30 | Ishøj Idrætscenter – Hal 2 |
DU-14 | Fredag | 16.00 | - | 18.00 | Ishøj Idrætscenter – Hal 1 |
DU-16 | Mandag | 18.30 | - | 20.30 | Gildbroskolen |
DU-16 | Onsdag | 17.00 | - | 19.00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
DU-16 | Torsdag | 18.00 | - | 20.00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
DU-18 | Mandag | 18.30 | - | 20.30 | Gildbroskolen |
DU-18 | Onsdag | 17.00 | - | 19.00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
DU-18 | Torsdag | 18.00 | - | 20.00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
DU-21 | Mandag | 18.30 | - | 20.30 | Gildbroskolen |
DU-21 | Onsdag | 17.00 | - | 19.00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
DU-21 | Torsdag | 18.00 | - | 20.00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Damesenior træningstider
Dame1 | Mandag | 18.30 | - | 20.30 | Gildbroskolen |
Dame1 | Onsdag | 17.00 | - | 19.00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Dame1 | Torsdag | 18.00 | - | 20.00 | Rødovrehallen - Hal 1 |
Herreungdom træningstider
HU-14 | Mandag | 18.30 | - | 20.30 | Rødovre Gymnasium |
HU-14 | Onsdag | 17.00 | - | 19.00 | Gildbroskolen |
HU-14 | Fredag | 16.00 | - | 18.00 | Ishøj Idrætscenter - Hal 3 |
HU-16 | Mandag | 18.30 | - | 20.30 | Rødovre Gymnasium |
HU-16 | Onsdag | 17.00 | - | 19.00 | Gildbroskolen |
HU-16 | Fredag | 16.00 | - | 18.00 | Ishøj Idrætscenter - Hal 3 |
HU-18 | Mandag | 20.00 | - | 22.00 | Ishøj Idrætscenter – Hal 3 |
HU-18 | Torsdag | 18.00 | - | 20.00 | Rødovrehallen – Hal 1 |
HU-18 | Fredag | 16.00 | - | 18.00 | Ishøj Idrætscenter – Hal 3 |
Herresenior træningstider
Herre 2 | Mandag | 20.00 | - | 22.00 | Ishøj Idrætscenter – Hal 3 |
Herre 2 | Torsdag | 18.00 | - | 20.00 | Rødovrehallen – Hal 1 |
Herre 2 | Fredag | 16.00 | - | 18.00 | Ishøj Idrætscenter – Hal 3 |
Liga | Mandag | 18.30 | - | 20.30 | Gildbroskolen |
Liga | Tirsdag | 20.00 | - | 22.00 | Ishøj Idrætscenter – Hal 3 |
Liga | Torsdag | 18.15 | - | 20.15 | Ishøj Idrætscenter – Hal 2 |
Liga | Fredag | 18.00 | - | 20.00 | Ishøj Idrætscenter – Hal 3 |
Senior Motion Mix Træningstider
Motion | Onsdag | 19.00 | - | 21.00 | Rødovrehallen – Hal 1 |
Senior MixMax Træningstider
Motion | Onsdag | 19.00 | - | 21.00 | Rødovrehallen – Hal 1 |